SLÄTSPONT FURU G4-2 NTR A 45X120 (Sandåsa Timber AB)
Egenskaper
| Leverantörens artikelnummer | 1045120658HSA | ||
| Leverantörs benämning rad 1 | SLÄTSPONT FURU G4-2 | ||
| Leverantörs benämning rad 2 | NTR A 45X120 | ||
| Primärförpackningens enhet | M | ||
| Primärförpackningens innehåll | 1 | ||
| Enhet för primärförpackningens innehåll | M | ||
| Primärförpackningens GTIN | 7340039701893 | ||
| Primärförpackningens längd/djup i mm | 1000 mm | ||
| Nettovikt primärförpackning | 4,482 kg | ||
| BK04 Branschstatistik | 02302 | ||
| Finns EPD | Nej | ||
| Basta BETA | Nej | ||
| Bastaregistrerad | Nej | ||
| EU Ecolabel | Nej | ||
| Svanen-märkt | Nej | ||
| Varumärke | SANDÅSA | ||
| Kod lager/beställningsvara eller tillverkning | Beställningsvara | ||
| Artikelns registreringsdatum hos leverantör | 2014-03-17 |
